Наименование | Цена |
Кузовной ремонтот 7990 ₽ | от 7990 ₽ |
Техническое обслуживаниеот 1490 ₽ | от 1490 ₽ |
Восстановление геометрииот 1990 ₽ | от 1990 ₽ |
Развал-схождение 3Дот 900 ₽ | от 900 ₽ |
Восстановление металлаот 1990 ₽ | от 1990 ₽ |
Диагностика автомобиляот 1990 ₽ | от 1990 ₽ |
Покраска автоот 4990 ₽ | от 4990 ₽ |
Полировка автоот 3990 ₽ | от 3990 ₽ |
Замена маслаот 400 ₽ | от 400 ₽ |
Ремонт бамперовот 2990 ₽ | от 2990 ₽ |
Замена фильтровот 100 ₽ | от 100 ₽ |
Замена стеколот 1990 ₽ | от 1990 ₽ |
Замена тормозных колодокот 790 ₽ | от 790 ₽ |
Ремонт автоэлектрикиот 990 ₽ | от 990 ₽ |
Диагностика ходовойот 300 ₽ | от 300 ₽ |
Аудио/видео системыот 2990 ₽ | от 2990 ₽ |
Диагностика подвескиот 300 ₽ | от 300 ₽ |
Автосигнализацияот 2990 ₽ | от 2990 ₽ |
Промывка дроссельных заслонокот 1490 ₽ | от 1490 ₽ |
Ремонт двигателя, ГБЦот 4990 ₽ | от 4990 ₽ |
Заправка автокондиционеровот 490 ₽ | от 490 ₽ |
Ремонт АКППот 7990 ₽ | от 7990 ₽ |
Шиномонтажот 790 ₽ | от 790 ₽ |
Ремонт МКППот 4990 ₽ | от 4990 ₽ |
Ремонт ходовойот 490 ₽ | от 490 ₽ |
Ремонт подвескиот 490 ₽ | от 490 ₽ |
Ремонт пневмо и гидроподвескиот 3990 ₽ | от 3990 ₽ |
Ремонт инжектораот 1490 ₽ | от 1490 ₽ |
Ремонт топливной системыот 490 ₽ | от 490 ₽ |
Ремонт выхлопных системот 990 ₽ | от 990 ₽ |
Ремонт автокондиционеровот 990 ₽ | от 990 ₽ |
* Заявленные цены не являются публичной офертой и определяются индивидуально при осмотре автомобиля.